渡邊 佳明の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 10 | 55.6% | 151.9 km/h | 156 km/h | 128 km/h | 80.0% | 0.0% | 30.0% | 0.0% |
| フォーク | 3 | 16.7% | 139.0 km/h | 142 km/h | 135 km/h | 33.3% | 100.0% | 33.3% | 0.0% |
| カーブ | 2 | 11.1% | 103.0 km/h | 105 km/h | 101 km/h | 50.0% | - | 50.0% | 0.0% |
| スライダー | 1 | 5.6% | 136.0 km/h | 136 km/h | 136 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
| チェンジアップ | 1 | 5.6% | 140.0 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
全体平均 142.2 km/h
/最速 156 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
14.3%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
27.8%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
61.1%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
0.0%
初球ストライク率
100.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート